<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog Involves</title>
	<atom:link href="http://blog.involves.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.involves.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 23:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agility Pro: o sistema Involves de Pesquisa e Merchandising</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=332</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Krummenauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Involves]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Temas livres]]></category>
		<category><![CDATA[Agility Pro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[O Agility Pro Involves é um sistema em plataforma web, ou seja, não requer instalação em computadores e pode ser acessado de qualquer lugar conectado à internet. Desenvolvido com tecnologia Adobe Flex e padrões RIA (Rich Internet Application), possui uma interface interativa e inovadora. É utilizado na gestão e operacionalização de campanhas que utilizam mão-de-obra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que você está fazendo pela sociedade?</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=316</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Krummenauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas livres]]></category>
		<category><![CDATA[resposabilidade social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[O que você está fazendo pela sociedade? Se quiser ajudar de alguma forma, mas ainda não sabe como, apresentamos a Saúde Criança Florianópolis. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos brasileira, inovadora e transparente, com sede na capital catarinense. Faz parte da Rede Saúde Criança, que inclui 25 organizações que utilizam a metodologia do plano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação unificada</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=307</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Lamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integração de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Involves]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redução de custos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que a cada dia que se passa a demanda na comunicação cresce. O grande objetivo é integrar as diversas ferramentas, como teleconferência, telefonia, mensagens instantâneas, emails, entre outros, caracterizadas por grande mobilidade, necessidade de contato imediato, fácil e eficaz. As organizações buscam isso, e vai se tornando algo cada vez mais crucial para sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologia ágil baseada no PMBoK</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=305</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Krummenauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Involves]]></category>
		<category><![CDATA[Temas livres]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Quem estudou o PMBoK (Project Management Body of Knowledge), o conjunto de práticas em gestão de projetos que constituem a metodologia do PMI (Project Management Institute), e se depara com metodologias ágeis como o Scrum ou Extreme Programming (XP) consegue identificar mais similaridades que divergências. A metodologia do PMI é genérica, adaptável aos mais diversos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple x Adobe &#8211; &#8220;Divergência Digital&#8221;</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=301</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convergência Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Convergência]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Durante as últimas semanas, diversos meios de comunicação publicaram que situação entre a Adobe e a Apple não vai nada bem. Não somos amantes da Apple nem grandes defensores da Adobe, ambas tem suas razões no que dizem, mas em meio a essa batalha existem consumidores perdidos e empresas de desenvolvimento que precisam se adequar.
Quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia WRT</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=282</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Coan Hobold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Guarana UI]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[WRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[O Nokia WRT é uma plataforma de desenvolvimento que auxilia na criação de aplicações web stand-alone (widgets) que são executados em dispositivos Symbian. Widgets usam padrões de tecnologias web como HTML, JavaScript, Ajax e CSS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais e os Bancos de Dados Relacionais</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=270</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel  Nunes Menezes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Fala pessoal,
Vou aproveitar o post sobre redes sociais feito pelo Pedro para dar continuidade ao assunto.
Neste post vou falar um pouco sobre problemas de escalabilidade (horizontal) dos sistema gerenciadores de bancos de dados, focando em  redes sociais que crescem demasiadamente, porém, o que está aqui também vale para os demais sistemas que possuem grandes(monstruosos) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade web X tradicional</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=255</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Krummenauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas livres]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[A web está mesmo cada vez mais presente em nossas vidas. E claro, o mercado publicitário, observando este comportamento do mercado consumidor, seguiu a tendência. O mercado publicitário se reinventa constantemente: surgiram e continuam surgindo diversas novas formas de anunciar produtos e serviços.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais e as empresas</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=245</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Galoppini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas livres]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Não é novidade que fenômeno das redes sociais tomou conta da internet nos últimos anos, o crescimento exponencial de redes como Orkut, Facebook, Myspace, Twitter, entre outros, é espantador. As redes sociais, em sua maioria, são utilizadas como meio de comunicação entre as pessoas, exposição de multimídia (fotos e vídeos), ou seja, em geral são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Involves versão Mobile e Engenharia de Usabilidade</title>
		<link>http://blog.involves.com.br/?p=240</link>
		<comments>http://blog.involves.com.br/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia de Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.involves.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Desde o dia 08/03 quem acessou o site da Involves (http://www.involves.com.br) através de celular, PDA ou Smartphone teve uma surpresa: a versão mobile do nosso site.
O aumento do uso destes dispositivos para acessar a Internet resultou em uma tendência de disponibilização de um website em duas versões: uma para PCs, notebooks, netbooks e afins; e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.involves.com.br/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
